Thông tin xử phạt
XỬ PHẠT CÁC CƠ SỞ VI PHẠM ATTP 2022 | |||||||
TT | Ngày | Tên cơ sở | Chủ cơ sở | Địa chỉ | Nội dung phạt | Số tiền phạt | Loại hình KD |
1 | Số 1289 ngày 16/5 | Gà tần | Trịnh Tú Hương | Ngõ 51 Vọng Hà | Sử dụng dụng cụ chế biến, ăn uống, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật (xét nghiệm TB 2/5 bát không đạt) | 2,000,000 | TAĐP |
2 | Số 1294 ngày 20/5 | Hộ kinh doanh quay và nướng kí lô | Nguyễn Hải Quân | 181 Bạch Đằng | Không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh (thùng rác nơi chế biến không có nắp đậy, bẩn, mốc dễ gây nguy cơ lây nhiễm trong khu vực chế biến) | 4,000,000 | CHAU |
3 | Số 1295 ngày 20/5 | Chương Dương quán (lẩu nướng) | Cao Văn Công | 10 Chương Dương Độ | Sử dụng dụng cụ chế biến, ăn uống, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật (xét nghiệm TB 2/5 bát không đạt) | 2,000,000 | CHAU |
4 | Số 1296 ngày 21/5 | Phở Long Nhàn | Đỗ Thị Nhàn | Số 8 ngõ 613 Hồng Hà | Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ đeo khẩu trang, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với TP chín, thức ăn ngay | 2,000,000 | TAĐP |
5 | Số 1297 ngày 21/5 | Kinh doanh bún riêu cua ốc | Nguyễn Thị Sâm | 68 Vọng Hà | Sử dụng dụng cụ chế biến, ăn uống, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật (xét nghiệm TB 2/5 bát không đạt) | 2,000,000 | TAĐP |
6 | Số 1435 ngày 21/11 | Phở Thống Nhất | Vũ Thị Liên | 795 Hồng Hà | Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ đeo khẩu trang, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với TP chín, thức ăn ngay | 2,000,000 | CHAU |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14,000,000 |
|