Thông tin xử phạt
Danh sách các cơ sở bị xử phạt lĩnh vực ATTP trên địa bàn phường Chương Dương
15/11/2023 | 10:59 | View Count: 190
STT | Ngày | Tên cơ sở | Chủ cơ sở | Địa chỉ | Nội dung phạt | Số tiền phạt | Loại hình KD |
1 | Số 11 ngày 09/1 | Cơm bình dân | Đào Duy Hảo | 107 Vọng Hà | Thức ăn không được che đậy ngăn chặn bụi bẩn; có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập (không có tủ kính đựng thức ăn chín) | 750,000 | TAĐP |
2 | Số 12 ngày 09/1 | Hộ kinh doanh Bảo Long | Nguyễn Đức Bắc | 10 Chương Dương Độ | Bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị dụng cụ, vật liệu không đảm bảo vệ sinh (xét nghiệm tinh bột: 2/5 bát không đạt, bát có dầu, mỡ bám vào thành bát) | 2,000,000 | CHAU |
3 | Số 57 ngày 7/3 | Bún cá | Phạm Văn Cẩn | 111Chương Dương Độ | Bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị dụng cụ, vật liệu không đảm bảo vệ sinh (xét nghiệm tinh bột: 2/5 bát không đạt, bát có dầu, mỡ bám vào thành bát) | 2,000,000 | CHAU |
4 | Số 76 ngày 19/4 | Phở Hiệp | Nguyễn Văn Hoài | 101 Bạch Đằng | Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ đeo khẩu trang, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với TP chín, thức ăn ngay (01 nhân viên không đeo khẩu trang khi trực tiếp chế biến thức ăn chín, thức ăn ngay) | 2,000,000 | CHAU |
5 | Số 100 ngày 5/5/2023 | Bánh mỳ | Phạm Hồng Vân | 49 Chương Dương Độ | Sử dụng dụng cụ chế biến, ăn uống, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật (xét nghiệm TB 3/5 bát không đạt) | 2,000,000 | TAĐP |
6 | Số 104 ngày 12/5 | Bún ốc gia truyền | Lê Thị Vui | 496 Bạch Đằng | Thức ăn không được che đậy ngăn chặn bụi bẩn; có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập (không có tủ kính đựng thức ăn chín) | 750,000 | TAĐP |
7 | Số 105 ngày 12/5 | Cơm bình dân | Nguyễn Huy Thái | 1113 Hồng Hà | Cống rãnh thoát nước thải khu vực cửa hàng, nhà bếp bị ứ đọng; không được che kín | 4,000,000 | CHAU |
8 | Số 107 ngày 12/5 | Bún chả | Nguyễn Sơn Thủy | 237 Bạch Đằng | Sử dụng dụng cụ chế biến, ăn uống, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật (xét nghiệm TB 3/5 bát không đạt) | 2,000,000 | TAĐP |
9 | Số 108 ngày 15/5 | Ốc luộc | Mai Mỹ Hạnh | 68 Vọng Hà | Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang; không cắt ngắn móng tay; không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay (02 nhân viên không mang tạp dề, đeo khẩu trang khi trực tiếp chế biến thức ăn chín). | 2,000,000 | CHAU |
10 | Số 112 ngày 23/5 | Cá giò Viễn Đông | Trương Ngọc Quỳnh | 531 Bạch Đằng | Cống rãnh thoát nước thải khu vực không được che kín và Thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn (ngày 23/5 lưu mẫu có 8 mẫu thức ăn/10 mẫu thức ăn) | 16,000,000 | NH |
33,500,000 |