Hội đồng nhân dân
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG CHƯƠNG DƯƠNG KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021
1. Thường trực HĐND phường
Chủ tịch: Ông Lưu Nguyên Hải
Điện thoại: 0904114898
Phó Chủ tịch: Ông Phạm Quốc Thụ
Điện thoại: 0904106193
2. Danh sách Đại biểu HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
STT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY, | GIỚI | NGHỀ NGHIỆP, | |
1 | NGUYỄN HOÀNG ÂN | 29/4/1970 | Nam | Chỉ huy trưởng Quân sự phường | |
2 | VŨ MỘNG CAN | 14/11/1946 | Nam | Tổ trưởng dân phố | |
3 | PHAN MINH CHÂU | 28/12/1951 | Nữ | Bí thư chi bộ | |
4 | NGUYỄN QUÝ CHỈ | 27/11/1942 | Nam | Bí thư chi bộ | |
5 | ĐỖ VĂN CHIÊU | 17/11/1951 | Nam | Tổ trưởng dân phố | |
6 | PHẠM NĂNG CƯƠNG | 15/11/1947 | Nam | Bí thư chi bộ | |
7 | HOÀNG VŨ CƯỜNG | 3/9/1992 | Nam | Bí thư đoàn thanh niên phường | |
8 | NGUYỄN THỊ DUNG | 6/6/1964 | Nữ | Phó ban CTMT | |
9 | NGUYỄN CÔNG HÀ | 15/4/1952 | Nam | Trưởng ban CTMT | |
10 | LƯU NGUYÊN HẢI | 3/9/1961 | Nam | Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường | |
11 | VŨ VĂN HẢI | 1/7/1977 | Nam | Trưởng Công an phường | |
12 | PHẠM THỊ HẠNH | 27/8/1969 | Nữ | Chủ tịch Hội LHPN | |
13 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 6/12/1943 | Nam | Trưởng ban CTMT | |
14 | NGUYỄN TRỌNG KÍNH | 28/8/1957 | Nam | Bí thư chi bộ | |
15 | NGUYỄN VĂN KÍNH | 5/1/1948 | Nam | Trưởng ban CTMT | |
16 | PHẠM CHI LINH | 12/12/1971 | Nam | PCT UBND | |
17 | NGUYỄN ĐÌNH NHÂN | 19/8/1950 | Nam | Bí thư chi bộ | |
18 | ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG | 20/ 01/1971 | Nữ | Hiệu Trưởng | |
19 | NGUYỄN NHÂN QUÝ | 3/1/1965 | Nam | Thanh tra nhân dân | |
20 | PHẠM HỒNG QUYẾT | 3/9/1959 | Nam | Bí thư chi bộ | |
21 | ĐOÀN THỊ SON | 20/10/1953 | Nữ | Hưu Trí | |
22 | BÙI QUANG TRÁC | 12/7/1956 | Nam | Cấp ủy chi bộ | |
23 | PHẠM TIẾN TÂM | 13/02/1956 | Nam | Bí thư chi bộ | |
24 | TRẦN QUỐC TUẤN | 10/6/1982 | Nam | PCT UBMTTQ | |
25 | PHẠM QUỐC THỤ | 7/1/1979 | Nam | PCT HĐND phường | |
26 | VƯƠNG HÙNG VĂN | 2/3/1955 | Nam | Tổ trưởng dân phố | |
27 | NGUYỄN VĂN VĨNH | 19/02/1964 | Nam | Chủ tịch UBND phường | |
28 | PHẠM VIÊN | 30/9/1955 | Nam | Phó ban CTMT |
3. Dánh sách 2 ban HĐND phường
STT | HỌ VÀ TÊN | NĂM SINH | GIỚI | CHỨC DANH |
| Ban Pháp chế |
|
|
|
1 | PHẠM HỒNG QUYẾT | 3/9/1959 | Nam | Trương ban |
2 | PHAN MINH CHÂU | 28/12/1951 | Nữ | Phó ban |
3 | PHẠM THỊ HẠNH | 27/8/1969 | Nữ | Ủy viên |
4 | NGUYỄN VĂN HÙNG | 6/12/1943 | Nam | Ủy viên |
5 | BÙI QUANG TRÁC | 12/7/1956 | Nam | Ủy viên |
| Ban Kinh tế xã hội |
|
|
|
1 | ĐỖ THỊ HỒNG NHUNG | 20/ 01/1971 | Nữ | Trương ban |
2 | PHẠM NĂNG CƯƠNG | 15/11/1947 | Nam | Phó ban |
3 | ĐỖ VĂN CHIÊU | 17/11/1951 | Nam | Ủy viên |
4 | ĐOÀN THỊ SON | 20/10/1953 | Nữ | Ủy viên |
5 | PHẠM TIẾN TÂM | 13/02/1956 | Nam | Ủy viên |